インターネット型ネットワークビジネス
インターネットでも始める集客法
インターネット型ネットワークビジネス
インターネットでも始める集客法
ECO PRIME
それは"最上の環境"という意味です。
東大やJAXA(宇宙航空研究開発機構)も
導入している商品"スーパーイオンクリーン"
一度使ってみたい!
エコプライムとは、「最上の環境」という意味です。
環境とは、「まわりを取り巻く周囲の状態や世界」です。
私たちの周りには家族や地域社会、地球環境
そして私たち自身の体も「体内」環境という環境です。
私たちエコプライムは、私たち自身と
そして自信を持って提供する商品を通して
「最上の環境」を目指します。
人と地球の美と健康
安全で安心な楽しい社会
大切な家族とともにつくる
生活習慣病をはじめ、さまざまな病気や
ちょっとした身体の不調(未病)の原因のひとつは
「冷え」にあるといわれています。
ところが私たちを取り巻く生活環境は、
真夏なのに冷房で震えていたり、
真冬でも冷たい食べ物で身体を冷やしたり……と、
一年中「冷え」にさらされています。
あったかLifeとは“からだを温める”ことで、
美しく、健康でいるための生活応援です。
昔から「冷えは万病のもと」といわれるくらい、
私たちの美容と健康に「冷え」は深い関わりがあります。
体を温めて美しく、健康的なイキイキ生活を送りましょう。
など
水の活力を取り戻すこと。
それは、命の力を取り戻すこと
一台で家族全員使えます!
水道メーター後に設置。だから家中で使えます。
お風呂でも大活躍!
アレルギー体質や敏感肌でお悩みの方にも優しい水。
取り付け簡単コンパクト!
コンパクトで取り付け簡単、多くのご家庭でご利用可能。
ランニングコスト メンテナンス 不要!
電気もフィルターも必要なし。給水用具の認定品なので、
設置後は長期間メンテナンスフリーでとっても経済的。
エコプライム のHPから抜粋
エコプライム http://www.ecoprime.co.jp/
このHPと上記のネットワークビジネス会社と私との関連はありません。
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーL | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダ | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージ | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
30 | シナリー | 4,600 | |
31 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,600 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラ・ジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
49 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
50 | アイスター商事 | 2,000 | |
51 | オードビージャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
56 | ハッピーファミリー | 1,750 | 100.0 |
57 | アトコントロール | 1,700 | |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
63 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
67 | プロティオス | 1,000 | |
68 | マイフレンド | 1,000 | |
69 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
72 | エコプライム | 900 | |
73 | ジャパンウィル・サーチ | 800 | |
74 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
75 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
80 | スリーピース | 600 | 0.0 |
81 | AIM(エイム) | 600 | |
82 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | オリヴィス OriVis) | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス | 500 | ▲30.0 |
87 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
92 | エルブ | 400 | |
93 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
97 | コンフィアンスモリビア | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリージャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエーション | 300 | |
101 | フォーチュン | 250 | ▲7.4 |
102 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
105 | ツインズ | 200 | |
106 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年3月号より)
a:313 t:1 y:0