インターネット型ネットワークビジネス
インターネットでも始める集客法
インターネット型ネットワークビジネス
インターネットでも始める集客法
売上高ランキング第4位のビックビジネス!
ニュースキン!常にランキング上位を占める
ネットワークビジネス業界での大手会社です。
~世界中の人々のより豊かな生活のために、
一人ひとりが、日々全力を尽くすこと。
それが、ニュー スキンの「違い」です。~
MISSION
私たちのミッションは、世界のForce for Goodになることです。
努力が形になるビジネスや、革新的な製品、人間性を高める文化をとおして、
人々がより豊かになるための力となります。
1. 創業理念と革新的な製品
“ALL OF THE GOOD, NONE OF THE BAD. ”
”あなたにとって良いものだけを…”
1984年、ニュー スキンのサイエンスは、
有害な成分を一切使用せずに、肌に有用な成分だけで
高品質な製品をつくり、若々しさを保つという理念の下にスタートしました。
2. ファーマネックスの獲得と、100人以上の科学者
次の画期的な出来事は、ファーマネックスの獲得でした。
ファーマネックスの6Sプロセスは、
科学的根拠に基づく製品を開発、処方する手法です。
①Selection(選択)、②Source(原産地)、③Structure(構造)、
④Standardization(標準設定)、⑤Safety(安全性)、⑥Substantiation(実証主義)
超高齢化社会の到来、そしてエイジング ケアへの関心の高まりを背景に、
世界中の人々に支持を広げているのが、ニュー スキンの製品です。
□主な特長
□登録料
4,500円 (税込)で登録が完了すると、ビジネス活動を行う事ができます。
□エクスペリエンスセンター
ここでは、ニュースキンの製品を実際に体験していただけ、
ビジネスに取り組むディストリビューターが、
その魅力をお伝えする場として活用いただけます。
□フリーダイヤル:0120-500-522
携帯電話専用:03-3599-1604
FAX:03-3599-4299
月~金:9:00~17:30(土・日・祝 休)
Eメール:nsj-shipping@nuskin.com
ニュースキンのHPから抜粋
ニュースキン https://www.nuskin.com/markets/ja_JP/home.html
このHPと上記のネットワークビジネス会社と私との関連はありません。
関連サイト
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 98,899 | 2.1 |
2 | 三基商事 | 65,000 | |
3 | フォーデイズ | 39,742 | 3.7 |
4 | ニュースキンジャパン | 33,000 | ▲4.0 |
5 | アシュラン | 27,200 | |
6 | ノエビア | 22,900 | |
7 | ナチュラリープラス | 21,678 | 8.8 |
8 | フォーエバーリビング | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,836 | 1.2 |
10 | ベルセレージュ | 18,000 | 2.9 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,185 | 1.5 |
15 | グラント・イーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,000 | |
16 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 株式会社赤塚 | 7,800 | |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | |
20 | セプテム プロダクツ | 6,800 | ▲9.0 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
23 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | アイビー化粧品 | 5,163 | 15.0 |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ニナファームジャポン | 5,050 | 9.8 |
29 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
30 | TIENS JAPAN | 4,800 | 4.3 |
31 | YOSA(バイオクイーン) | 4,700 | 6.6 |
32 | シナリー | 4,600 | |
33 | ドテラジャパン | 4,560 | 20.0 |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
34 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | |
36 | ペレ・グレイス | 3,630 | 0.8 |
37 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 8.0 |
38 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | マナビス化粧品 | 3,300 | ▲0.2 |
40 | 三和 | 3,000 | 0.0 |
41 | アミン | 2,400 | |
42 | サンテクアール | 2,300 | |
43 | ケイエスビー | 2,250 | |
44 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 2,227 | 22.0 |
45 | ベガ | 2,176 | 2.4 |
46 | イオスコーポレーション | 2,120 | 1.0 |
47 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
47 | マナテックジャパン | 2,000 | |
47 | M3 | 2,000 | |
47 | ジュネスグローバル | 2,000 | |
47 | アトコントロール | 2,000 | |
47 | アイスター商事 | 2,000 | |
53 | ローズライン | 1800 | |
54 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
54 | エックスワン | 1,750 | |
56 | シェラバートン | 1,695 | |
57 | カイアニジャパン | 1,611 | ▲5.6 |
58 | シー・エム・シー | 1,575 | ▲3.4 |
59 | スターライズ | 1,500 | |
60 | ユニシティ・ジャパン | 1,400 | |
61 | エヌエーシー | 1,350 | |
62 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | 日本ベスト | 1,300 | ▲7.1 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,243 | 10.0 |
65 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
65 | スリーピース | 1,200 | 100.0 |
65 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
68 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
69 | マイ・フレンド | 1,000 | |
69 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | |
69 | クレス薬品 | 1,000 | |
69 | エコロ・インターナショナル | 1,000 | |
69 | ウインライフ・ジャパン | 1,000 | |
74 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
75 | レインボー | 800 | |
75 | ウイル・サーチ | 800 | |
75 | ウイズ | 800 | |
78 | ライラック | 774 | 0.4 |
79 | ジョイ | 727 | 0.0 |
80 | エコプライム | 700 | |
80 | プロティオス | 700 | |
80 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
83 | DNA(ディーエヌエー) | 600 | |
83 | AIM | 600 | 0.0 |
83 | ピュアーライフ | 600 | 0.0 |
86 | 参憙恵本舗 | 597 | 7.0 |
87 | ピー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
88 | OrVis | 570 | 11.8 |
89 | 苔善 | 560 | ▲10.0 |
90 | ユサナ・ヘルス・サイエンス・ジャパン | 500 | 0.0 |
90 | NIKKEN | 500 | |
92 | アルペン総合研究所 | 480 | |
93 | アストーラ | 470 | 4.4 |
94 | ピュアスター | 456 | 20.0 |
95 | セモア | 450 | |
96 | ハンドライフリミッテッド | 440 | |
97 | エルブ | 400 | |
97 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
97 | ラヴィ | 400 | |
100 | スターリジャパン | 370 | 20.0 |
101 | DNAジャパン | 360 | |
102 | コンフィアンスモビリア | 350 | |
102 | エポックモア | 350 | |
104 | クリエーション | 300 | |
104 | シルクジャパン | 300 | 30.0 |
106 | フューチャーエナジー | 274 | ▲20.0 |
107 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
107 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▲7.4 |
109 | 日本ピーエフ | 239 | ▲4.6 |
110 | ラ・スプランデュール | 200 | |
110 | ツインズ | 200 | |
112 | ミラクル | 160 | ▲11・1 |
113 | SEIKAN | 150 | 0.0 |
114 | サンライダージャパン | 132 |
(資料は月刊ネットワークビジネス2016年10月号より)
a:493 t:1 y:0